EVO系列融入了制水機(jī)*********的理念。
新型數(shù)字控制單元使得設(shè)備的使用更簡(jiǎn)便,操控更全面。
產(chǎn)品被安裝在一個(gè)不銹鋼制的臥式框架內(nèi)。淡水產(chǎn)量從每小時(shí)40升至每小時(shí)90升。
EVO 40/70/90
型號(hào) | EVO40C | EVO70 | EVO90C | EVO90 |
每小時(shí)制水 | 40升每小時(shí) | 70升每小時(shí) | 100升每小時(shí) | 85升每小時(shí) |
每天制水 | 960 | 1680 | 2400 | 2040 |
不銹鋼低壓泵 | √ | √ | √ | √ |
預(yù)濾器20μm+5μm | 5" | 5" | 5” | 5" |
海水進(jìn)口壓力傳感器 | √ | √ | √ | √ |
高壓泵 | OTTONE BRASS | OTTONE BRASS | OTTONE BRASS | OTTONE BRASS |
CARBON VESSEL | 1X2521 | 2X2521 | 3X2521 | 1X2540 |
反滲透膜 | SW30 1X2521 | SW30 2X2521 | SW30 3X2521 | SW30 1X2540 |
壓力閥門(mén) | √ | √ | √ | √ |
工作壓力壓力傳感器 | √ | √ | √ | √ |
類(lèi)比式壓力計(jì) | 1 | 1 | 1 | 1 |
數(shù)字流量計(jì) | √ | √ | √ | √ |
電導(dǎo)探針 | √ | √ | √ | √ |
帶微處理器的控制單元 | √ | √ | √ | √ |
淡水碳纖維濾器 | √ | √ | √ | √ |
功率 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
電壓 | 230 | 230 | 230 | 230 |
海水入口 | 16毫米 | 16毫米 | 20毫米 | 20毫米 |
淡水出口 | 8毫米 | 8毫米 | 8毫米 | 8毫米 |
排水 | 8毫米 | 8毫米 | 8毫米 | 8毫米 |
尺寸(LXPXA)CM | 63.1X42.7X44.5 | 63.1X42.7X44.5 | 63.1X42.7X44.5 | 63.1X42.7X44.5 |
重量 | 35 | 41 | 45 | 45 |
后置-碳纖維濾器 | 5” | 5“ | 5” | 5“ |
已包含:
1.遙控控制
2.含遙控的自動(dòng)壓力設(shè)定
3.自動(dòng)沖洗系統(tǒng)
可選配:
1.自動(dòng)清洗膜含一份生物滅殺劑,用于薄膜保存
2.不銹鋼高壓泵