新型數字控制單元使得設備的使用更簡便,操控更全面。
產品被安裝在一個不銹鋼制的臥式框架內。淡水產量從每小時160升至每小時400升。
EVO 160/220/300/400
型號 | EVO 160 | EVO 220 | EVO 300 | EVO 400 |
每小時制水 | 160升每小時 | 220升每小時 | 300升每小時 | 400升每小時 |
每天制水 | 3840 | 5280 | 7200 | 9600 |
不銹鋼低壓泵 | √ | √ | √ | √ |
預濾器20μm+5μm | 10" | 10" | 10” | BIG BLU 10" |
海水進口壓力傳感器 | √ | √ | √ | √ |
高壓泵 | OTTONE BRASS | OTTONE BRASS | OTTONE BRASS | OTTONE BRASS |
碳纖維導管 | 2X2540 | 3X2540 | 4X2540 | 2X040 |
反滲透膜 | SW30 2X2540 | SW30 3X2540 | SW30 4X2540 | SW30 2X4040 |
壓力閥門 | √ | √ | √ | √ |
工作壓力壓力傳感器 | √ | √ | √ | √ |
類比式壓力計 | 1 | 1 | 1 | 1 |
數字流量計 | √ | √ | √ | √ |
電導探針 | √ | √ | √ | √ |
帶微處理器的控制單元 | √ | √ | √ | √ |
淡水碳纖維濾器 | 5" | 5" | 5" | 10" |
功率 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 5.5 |
電壓 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
海水入口 | 20毫米 | 20毫米 | 20毫米 | 1" |
淡水出口 | 10毫米 | 10毫米 | 10毫米 | 3/8" |
尺寸(LXPXA)CM | 121X35.5X52.9 | 121X45.5X52.9 | 121X45.5X52.9 | 150X75X75 |
重量 | 68 | 75 | 80 | 95 |
已包含:
1. 遙控控制
2. 含遙控的自動壓力設定
3.自動沖洗系統
可選配:
1. 自動清洗膜含一份生物滅殺劑用于薄膜保存
2. 不銹鋼高壓泵